Keranjang belanja masih kosong 
 Ayo! belanja sekarang
| Brand | : QUICK | 
| SKU Produk | : I01K001SK0006P07581 | 
Rp. 9.934.000,- / Unit
Spesifikasi :
| Merk / Model | QUICK / CAKAR BAJA MINI | ||||
| Pilihan posisi pin stang | 5 Pilihan ketinggian stang | ||||
| Dimensi Cakar Baja Mini dengan roda karet | |||||
| Panjang | Lebar | Tinggi | |||
| Posisi pin stang ke-1 (Posisi Terendah) | 1466mm | 600mm | 787mm | ||
| Posisi pin stang ke-2 | 1450mm | 925mm | |||
| Posisi pin stang ke-3 (Posisi Tengah) | 1410mm | 1050mm | |||
| Posisi pin stang ke-4 | 1338mm | 1166mm | |||
| Posisi pin stang ke-5 (Posisi Tertinggi) | 1243mm | 1262mm | |||
| Berat tanpa motor penggerak (dengan roda karet) | 40kg | ||||
| Motor Penggerak | Merk / model | Honda / GX-160 | |||
| Jenis motor | 4 langkah, horisontal | ||||
| Max Power | 5,5Hp / 3600rpm | ||||
| Net Power | 4,8Hp / 3600rpm | ||||
| Volume Silinder | 163cc | ||||
| Sistem Pendingin | Udara | ||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 Liter | ||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | ||||
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,58 Liter | ||||
| Sistem Penyaring Udara | Tipe basah (wet type) atau tipe dual (dual type) | ||||
| Berat Kosong | 15kg | ||||
| Kecepatan | Maju | 2 Kecepatan | |||
| Mundur | 1 Kecepatan | ||||
| Transmisi | Kombinasi Rantai dan Gear | ||||
| Oli transmisi / kapasitas transmisi | Oli SAE 90 / 1,1 liter | ||||
| Kopling utama | V-belt bergerigi dan pulley penegang | ||||
| Diameter engine pulley | 76mm (1 alur) | ||||
| Diameter main pulley | 162 (1 alur) | ||||
* Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu