Keranjang belanja masih kosong
Ayo! belanja sekarang
| Brand | : QUICK |
| SKU Produk | : I01K001SK0006JP0033P07579 |
Rp. 13.400.000,- / Unit
Spesifikasi :
| Merk / Model | QUICK CAKAR BAJA | |||
| Pilihan Posisi Pin Stang | Atas | Tengah | Bawah | |
| Dimensi | Dengan Roda Karet (PxLxT) | 1425mm x 628mm x 1060mm | 1363mm x 628mm x 1195mm | 1228mm x 628mm x 1258mm |
| Dengan Roda Besi & Rotary (PxLxT) | 1425mm x 780mm x 1102mm | 1363mm x 780mm x 1220mm | 1228mm x 780mm x 1300mm | |
| Berat Body Tanpa Engine | Dengan Roda Karet | 52.6kg | ||
| Dengan Iron Wheel & Rotary | 80.4kg | |||
| Tinggi Pengandeng | Dengan Roda Karet | 324mm | ||
| Motor Penggerak | Merk / Model | HONDA / GX 200 | ||
| Jenis Motor | 4 Langkah Horisontal | |||
| Max Power | 6.5Hp / 3600rpm | |||
| Net Power | 5.5Hp / 3600rpm | |||
| Volume Silinder | 196cc | |||
| Berat Kosong | 16Kg | |||
| Kecepatan | Maju | 2 Kecepatan | ||
| Mundur | 1 Kecepatan | |||
| Transmisi | Kombinasi Rantai dan Gear | |||
| Kopling Utama | Sabuk dan Pulley Penegang | |||
| Kapasitas Kerja | Tanah Kering* | 0.137Ha | ||
| Main Rotary | Blade B | Jumlah Blade Kanan / Kiri | 9/9 pcs (Lebar Kerja 755mm) | |
| Blade J | Jumlah Blade Kanan / Kiri | 12/12 pcs (Lebar Kerja 1139mm) | ||
| Blade S | Jumlah Blade Kanan / Kiri | 12/12 pcs (Lebar Kerja 796mm) | ||
| 9/9 pcs (Lebar Kerja 755mm) | ||||
| 6/6 pcs (Lebar Kerja 368mm) | ||||
| Rotary Transmission Housing (RTH) | Jumlah Blade Kanan / Kiri |
9/9 pcs (Lebar Kerja 385mm) |
||
* Dengan Main Rotary Blade B
** Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu